>
대관
>공연장
공연장
공연장
사용료 (단위 : 원, VAT포함)

구분 | 단위 | 사용료 (순수예술) |
사용료 (순수예술 외 공연) |
사용료 (행사) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
공연장 | 평일 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
|
공휴일 주말 |
700,000 | 1,400,000 | 2,800,000 |
부속설비음향
사용료 (단위 : 원, VAT포함)

구분 | 타입 | 품목 | 수량 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
부속설비 음향 |
A | 다이나믹 마이크 | 1~7개 | 100,000 |
|
콘덴서 마이크 | |||||
무선마이크(핸드, 핀) | |||||
모니터스피커 | |||||
DI, BOX | |||||
녹음(CDR) | 1회 | ||||
B | 다이나믹 마이크 | 200,000 | |||
콘덴서 마이크 | |||||
무선마이크(핸드, 핀) | |||||
모니터스피커 | |||||
DI, BOX | |||||
녹음(CDR) | 1회 | ||||
스탭추가비 | 1인 | 150,000 | |||
C | 다이나믹 마이크 | 18이상 | 300,000 | ||
콘덴서 마이크 | |||||
무선마이크(핸드, 핀) | |||||
모니터스피커 | |||||
DI, BOX | |||||
녹음(CDR) | 1회 | ||||
스탭추가비 | 2인 | 300,000 | |||
추가비용 | 음향디자인비 | 500,000 |
부속설비조명
사용료 (단위 : 원, VAT포함)

구분 | 타입 | 품목 | 수량 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
부속설비 조명 |
A | Follow pin | 1~2대 | 100,000 |
|
포그머신 | 1~2대 | ||||
PAR 64 | 1~16대 | ||||
미러볼 | 1대 | ||||
엘립소이드(5종) | 10대 | ||||
프라즈넬/PC SPOT | 48대 | ||||
B | Follow pin | 1~2대 | 500,000 | ||
포그머신 | 1~2대 | ||||
PAR 64 | 1~20대 | ||||
무빙라이트(3종) | 1~12대 | ||||
미러볼 | 1대 | ||||
드라이아이스 | 2회 | ||||
엘립소이드(5종) | 30대 | ||||
프라즈넬/PC SPOT | 48대 | ||||
스탭추가비 | 1인 | 150,000 | |||
C | Follow pin | 1~2대 | 1,000,000 | ||
포그머신 | 1~2대 | ||||
무빙라이트(3종) | 13~24대 | ||||
PAR 64 | 21~32대 | ||||
LED BAR (이펙트 장비) |
5~8대 | ||||
미러볼 | 1대 | ||||
드라이아이스 | 2회 | ||||
엘립소이드(5종) | 30대 | ||||
프라즈넬/PC SPOT | 48대 | ||||
스탭추가비 | 2인 | 300,000 | |||
추가비용 | 조명디자인비 | 대중, 뮤지컬, 행사 대중공연 | 1,200,000 | ||
오페라, 연극, 무용 순수예술 | 800,000 |
부속설비
기계
사용료 (단위 : 원, VAT포함)

구분 | 타입 | 품목 | 수량 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
부속설비 기계 |
A | 피아노(스타인웨이,가와이) | 1대 | 100,000 |
|
업라이트 | 1대 | ||||
오케스트라피트 | 포함 | ||||
음향반사판 | 포함 | ||||
덧마루 | 1단 | ||||
연주용품(보면대등) | 10인 이하 | ||||
합창단 | 포함 | ||||
댄스플로어 | 1개 | ||||
스크린(이동용) | 1대 | ||||
B | 피아노(스타인웨이,가와이) | 2대 | 200,000 | ||
업라이트 | 1대 | ||||
오케스트라피트 | 포함 | ||||
음향반사판 | 포함 | ||||
덧마루 | 2~3단 | ||||
연주용품(보면대등) | 30인 이하 | ||||
합창단 | 포함 | ||||
댄스플로어 | 1개 | ||||
스크린(이동용) | 1대 | ||||
스탭추가비 | 1인 | 150,000 | |||
C | 피아노(스타인웨이,가와이) | 2대 | 300,000 | ||
업라이트 | 1대 | ||||
오케스트라피트 | 포함 | ||||
음향반사판 | 포함 | ||||
덧마루 | 3단이상 | ||||
연주용품(보면대등) | 30인 초과 | ||||
합창단 | 포함 | ||||
댄스플로어 | 1대 | ||||
스크린(이동용) | 1대 | ||||
스탭추가비 | 2인 | 300,000 |
기타설비
사용료 (단위 : 원, VAT포함)

구분 | 품목 | 수량 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
기타설비 | VIP실 | 1일 | 100,000 | 공연 2시간 전부터 종료시까지 |
빔프로젝트 | 1대 | 150,000 | 스크린 포함, 프로젝터 플레이어 및 운용인력은 사용자가 준비 | |
악기세트 –드럼,베이스엠프,기타엠프,건반,건반엠프 |
1~2대 | 100,000 | 이동 및 셋팅 사용자가 준비 | |
3~5대 | 200,000 |